PROVINCIA DI TERAMO
Scrutinio candidati: 367 sezioni su 367
Scrutinio liste: 367 sezioni su 367
Percentuale votanti: 69.96%
(a chiusura delle operazioni) 47 enti su 47
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D’AGOSTINO ERNINO – 48,34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI GIACINTO EMANUELA – 1,64% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
dati aggiornati alle: 22:20:32 del 08/06/2009
percentuale votanti aggiornata alle: 01:49:51 del 08/06/2009
CANDIDATI A PRESIDENTE ELETTI CONSIGLIERI D’AGOSTINO ERNINO
PROVINCIA DI CHIETI
Scrutinio candidati: 458 sezioni su 458
Scrutinio liste: 445 sezioni su 458
Percentuale votanti: 60.99%
(a chiusura delle operazioni) 104 enti su 104
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLETTI TOMMASO – 34,54% | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||
| ORLANDO ANGELO ILARIO DOMENICO – 3,43% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| DI PAOLO BRUNO MARIO – 2,97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| GUARRACINO ANNA MARIA RITA – 1,25% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| ZAPPACOSTA LUCIO – 0,65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| SCIPIONE OTTAVIANO – 0,55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| MARINO SALVATORE – 0,48% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| DI PROSPERO ANGELO – 0,33% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
dati aggiornati alle: 00:21:02 del 09/06/2009
percentuale votanti aggiornata alle: 00:38:29 del 08/06/2009
PROVINCIA DI PESCARA
Scrutinio candidati: 392 sezioni su 392
Scrutinio liste: 392 sezioni su 392
Percentuale votanti: 65.99%
(a chiusura delle operazioni) 46 enti su 46
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLEGRINO ANTONELLA – 41,52% | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||
| DI MINCO SANDRO – 4,07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| CIASULLO GIOVANNI – 0,61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| FORCONI MARCO AURELIO GETULIO – 0,53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Fonte: corriere.it



