Elenco degli ultimi eventi
(aggiornato alle 11-04-2009 14:20.01 – ora locale)
| ID Localizzazione | Zona | Ora UTC | Magnitudo | Profondità in km | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206572240 | Aquilano | 2009-04-11 07:04:14. | 3.2 | 11 | 42.391 | 13.406 |
| 2206572150 | Aquilano | 2009-04-11 06:57:02. | 3.2 | 10.5 | 42.387 | 13.406 |
| 2206571380 | Aquilano | 2009-04-11 05:39:00. | 3.3 | 10.7 | 42.386 | 13.402 |
| 2206569940 | Aquilano | 2009-04-11 03:14:30. | 2.9 | 10.2 | 42.379 | 13.385 |
| 1206569481 | Zona Chianti | 2009-04-11 02:28:56. | 2.3 | 10.7 | 43.457 | 11.203 |
| 2206565070 | Aquilano | 2009-04-10 19:07:21. | 3.1 | 9.5 | 42.375 | 13.393 |
| 2206563060 | Aquilano | 2009-04-10 15:46:17. | 3.3 | 9.9 | 42.349 | 13.376 |
| 2206562820 | Velino-Sirente | 2009-04-10 15:22:43. | 3 | 10.2 | 42.248 | 13.484 |
| 2206562670 | Aquilano | 2009-04-10 15:07:20. | 2.9 | 8.4 | 42.359 | 13.311 |
| 2206560730 | Velino-Sirente | 2009-04-10 11:53:09. | 3.1 | 9.6 | 42.243 | 13.484 |
| 2206557610 | Monti della Laga | 2009-04-10 06:41:31. | 3 | 9.3 | 42.52 | 13.339 |
| 2206556330 | Gran Sasso | 2009-04-10 04:33:04. | 3.3 | 10.5 | 42.458 | 13.35 |
| 2206555610 | Gran Sasso | 2009-04-10 03:22:22. | 3.7 | 9.4 | 42.47 | 13.417 |
| 2206552790 | Gran Sasso | 2009-04-09 22:40:06. | 3.6 | 10.9 | 42.481 | 13.298 |
| 2206551670 | Gran Sasso | 2009-04-09 20:47:01. | 3.1 | 10 | 42.493 | 13.305 |
| 2206550980 | Gran Sasso | 2009-04-09 19:38:16. | 4.9 | 17.2 | 42.501 | 13.356 |
| 2206550090 | Zona Forli | 2009-04-09 18:09:52. | 2.6 | 29.6 | 44.258 | 11.946 |
| 2206548380 | Valle dell’Aterno | 2009-04-09 15:18:14. | 3.2 | 10 | 42.308 | 13.495 |
| 2206547790 | Gran Sasso | 2009-04-09 14:19:20. | 2.5 | 9.3 | 42.45 | 13.454 |
| 2206547180 | Aquilano | 2009-04-09 13:19:33. | 3.6 | 10 | 42.338 | 13.259 |
| 2206546990 | Valle dell’Aterno | 2009-04-09 13:00:29. | 3 | 9.9 | 42.299 | 13.467 |
| 2206546240 | Zona Forli | 2009-04-09 11:44:38. | 2.4 | 5.7 | 44.21 | 11.89 |
| 2206545610 | Aquilano | 2009-04-09 10:42:17. | 1.8 | 0.5 | 42.354 | 13.486 |
| 2206544880 | Aquilano | 2009-04-09 09:31:06. | 3 | 8.8 | 42.361 | 13.39 |
| 2206543700 | Zona Forli | 2009-04-09 07:31:44. | 2.7 | 27.7 | 44.247 | 11.95 |
| 2206542030 | Gran Sasso | 2009-04-09 04:43:09. | 3.7 | 9.2 | 42.506 | 13.366 |
| 2206541910 | Gran Sasso | 2009-04-09 04:32:44. | 4 | 8.1 | 42.445 | 13.42 |
| 2206541880 | Gran Sasso | 2009-04-09 04:29:45. | 3.2 | 11 | 42.504 | 13.345 |
| 2206541410 | Monti della Laga | 2009-04-09 03:41:55. | 3.1 | 9.8 | 42.51 | 13.332 |
| 2206541141 | Aquilano | 2009-04-09 03:14:52. | 4.2 | 18 | 42.338 | 13.437 |
| 2206539720 | Gran Sasso | 2009-04-09 00:52:59. | 5.1 | 15.4 | 42.484 | 13.343 |
| 2206538780 | Aquilano | 2009-04-08 23:18:06. | 3.3 | 10.8 | 42.391 | 13.325 |
| 2206538560 | Gran Sasso | 2009-04-08 22:56:50. | 4.3 | 10.2 | 42.507 | 13.364 |
| 2206538190 | Aquilano | 2009-04-08 22:19:56. | 2.7 | 9.4 | 42.364 | 13.395 |
| 2206535580 | Aquilano | 2009-04-08 17:58:35. | 3.2 | 8.8 | 42.364 | 13.396 |
| 1206531750 | Aquilano | 2009-04-08 11:35:57. | 3.5 | 10.6 | 42.355 | 13.328 |
| 1206531130 | Aquilano | 2009-04-08 10:34:09. | 3.1 | 9.2 | 42.352 | 13.381 |
| 2206528390 | Aquilano | 2009-04-08 06:00:24. | 2.1 | 9.9 | 42.38 | 13.36 |
| 2206527470 | Valle dell’Aterno | 2009-04-08 04:27:41. | 3.7 | 10.7 | 42.305 | 13.467 |
| 2206526590 | Aquilano | 2009-04-08 03:00:34. | 3.5 | 10 | 42.299 | 13.459 |
Fonte: INGV (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia)





