L'AQUILA – È iniziato alle 23,00, dopo la chiusura dei seggi, lo spoglio delle elezioni regionali abruzzesi.
A contendersi la carica di presidente della Regione Sara Marcozzi del Movimento cinque stelle, Marco Marsilio del centrodestra, Stefano Flajani di CasaPound e Giovanni Legnini della coalizione civica e di centrosinistra.
Di seguito i risultati in costante aggiornamento.
| SEZIONI SCRUTINATE | 1.633/1.633 | FONTE: ELIGENDO |
| CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | PERCENTUALE |
| STEFANO FLAJANI | 2.974 | 0,47 |
| CasaPound | 2.560 | 0,42 |
| GIOVANNI LEGNINI | 195.394 | 31,28 |
| Partito democratico | 66.769 | 11,14 |
| Centristi per l'Europa | 7.938 | 1,32 |
| Avanti Abruzzo-Idv | 5.611 | 0,93 |
| Progressisti-Liberi e Uguali | 16.614 | 2,77 |
| Abruzzo Insieme-Abruzzo Futuro | 16.055 | 2,67 |
| Legnini Presidente | 33.277 | 5,55 |
| Abruzzo in Comune-Regione Facile | 23.168 | 3,86 |
| Centro Democratico +Abruzzo | 14.198 | 2,36 |
| TOTALE LISTE | 183.630 | 30,63 |
| SARA MARCOZZI | 126.165 | 20,20 |
| Movimento cinque stelle | 118.287 | 19,73 |
| MARCO MARSILIO | 299.949 | 48,03 |
| Forza Italia | 54.223 | 9,04 |
| Fratelli d'Italia | 38.894 | 6,48 |
| Lega | 165.008 | 27,53 |
| Azione Politica | 19.446 | 3,24 |
| Udc-Dc-Idea | 17.308 | 2,88 |
| TOTALE LISTE | 294.879 | 49,19 |
| TOTALE CANDIDATI PRESIDENTE | 624.482 | |
| TOTALE LISTE CIRCOSCRIZIONALI | 599.356 |






