NB: aggiungere +2 ore all’ora UTC segnalata nello schema.
| ID Localizzazione | Zona | Ora UTC | Magnitudo | Profondità in km | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206851611 | Aquilano | 2009-04-30 16:41:47. | 2.5 | 8.6 | 42.358 | 13.342 |
| 2206849400 | Aquilano | 2009-04-30 13:01:01. | 3.5 | 10.9 | 42.361 | 13.364 |
| 2206847130 | Aquilano | 2009-04-30 09:13:55. | 3 | 9.6 | 42.365 | 13.416 |
| 2206845980 | Gran Sasso | 2009-04-30 07:18:57. | 2.5 | 16.4 | 42.457 | 13.335 |
| 2206844340 | Gran Sasso | 2009-04-30 04:34:33. | 2.5 | 8.5 | 42.491 | 13.376 |
Fonte: INGV






