Elenco degli ultimi eventi

(aggiornato alle 16-04-2009 20:10.02 – ora locale)

(NB: all’ora indicata dall’Istituto vanno aggiunte due ore per la coincidenza col nostro fuso)

ID Localizzazione Zona Ora UTC Magnitudo Profondità in km Latitudine Longitudine
2206650690 Monti della Laga 2009-04-16 17:49:30. 3.8 10.9 42.54 13.289
2206650280 Velino-Sirente 2009-04-16 17:08:15. 2.6 8.4 42.224 13.495
2206649760 Monti della Laga 2009-04-16 16:16:19. 2.8 10.4 42.54 13.292
2206649710 Monti della Laga 2009-04-16 16:11:37. 3 11.1 42.554 13.302
1206648580 Gran Sasso 2009-04-16 14:19:19. 2.6 9.4 42.503 13.386
2206644940 Cilento 2009-04-16 08:15:14. 2.6 9.4 40.218 15.608
2206643440 Aquilano 2009-04-16 05:44:54. 3.2 9.9 42.289 13.404
2206639510 Frignano 2009-04-15 23:11:51. 2.7 5.9 44.59 10.124
2206639330 Monti della Laga 2009-04-15 22:53:07. 3.8 8.6 42.505 13.312
1206637550 Gran Sasso 2009-04-15 19:55:57. 3 9.3 42.466 13.365
2206637360 Monti della Laga 2009-04-15 19:36:44. 3.2 6.3 42.522 13.286
1206636360 Aquilano 2009-04-15 17:56:33. 2.9 10 42.302 13.42
2206635080 Velino-Sirente 2009-04-15 15:49:12. 2.7 10.2 42.279 13.4
1206634830 Gran Sasso 2009-04-15 15:23:46. 3 9.9 42.456 13.367
2206633240 Valle dell’Aterno 2009-04-15 12:44:50. 2.5 9.6 42.272 13.501
2206632631 Valle dell’Aterno 2009-04-15 11:44:40. 3 10.7 42.287 13.474
2206627650 Valle dell’Aterno 2009-04-15 03:25:54. 2.6 17.6 42.297 13.495
2206623920 Monti della Laga 2009-04-14 21:12:51. 2.7 10 42.508 13.288
2206623840 Velino-Sirente 2009-04-14 21:04:50. 2.5 10.8 42.246 13.48
2206623760 Monti della Laga 2009-04-14 20:57:43. 2.5 10.4 42.538 13.287
1206623720 Monti della Laga 2009-04-14 20:53:09. 3.1 9.2 42.549 13.302
2206623640 Gran Sasso 2009-04-14 20:44:46. 2.8 8 42.501 13.386
2206623500 Monti della Laga 2009-04-14 20:30:26. 2.8 7.9 42.541 13.299
2206623370 Monti della Laga 2009-04-14 20:17:27. 4.1 10.4 42.53 13.288
2206622870 Monti della Laga 2009-04-14 19:28:02. 3.4 11 42.536 13.307
1206621670 Monti della Laga 2009-04-14 17:27:30. 3.5 3.6 42.527 13.295
2206620800 Valle dell’Aterno 2009-04-14 16:01:06. 2.5 9.1 42.343 13.488
2206619940 Gran Sasso 2009-04-14 14:34:26. 2.5 7.6 42.498 13.377
2206619560 Monti della Laga 2009-04-14 13:56:21. 3.9 10 42.543 13.312
2206619310 Monti della Laga 2009-04-14 13:32:17. 2.7 9 42.527 13.36
2206618360 Aquilano 2009-04-14 11:57:06. 1.4 10.1 42.323 13.428
2206618300 Monti della Laga 2009-04-14 11:51:00. 1.4 9 42.556 13.366
2206616670 Velino-Sirente 2009-04-14 09:08:07. 3.2 10.6 42.256 13.489
2206616480 Valle dell’Aterno 2009-04-14 08:49:19. 2.7 10.6 42.277 13.487
2206616230 Aquilano 2009-04-14 08:23:01. 2.5 8.3 42.334 13.4
2206615760 Gran Sasso 2009-04-14 07:36:44. 3 10.1 42.502 13.401
1206615430 Velino-Sirente 2009-04-14 07:04:22. 2.6 10 42.258 13.488
1206614950 Valle dell’Aterno 2009-04-14 06:15:32. 2.7 8.3 42.307 13.483
2206612010 Aquilano 2009-04-14 01:21:43. 2.6 10 42.317 13.383
1206611650 Monti della Laga 2009-04-14 00:45:42. 2.5 7.2 42.537 13.288
2206611630 Monti della Laga 2009-04-14 00:44:15. 2.8 2 42.522 13.341
1206611460 Monti della Laga 2009-04-14 00:26:10. 2.9 9.6 42.532 13.283
1206611330 Aquilano 2009-04-14 00:14:46. 2.8 9.9 42.359 13.382
2206609540 Gran Sasso 2009-04-13 21:14:24. 4.9 7.5 42.504 13.363
2206608880 Aquilano 2009-04-13 20:08:24. 3 10.5 42.365 13.371
2206608371 Aquilano 2009-04-13 19:17:57. 3.5 11.3 42.36 13.354
2206608290 Aquilano 2009-04-13 19:09:49. 3.8 10.4 42.36 13.348
2206607710 Monti della Laga 2009-04-13 18:11:25. 3 10.7 42.547 13.301
2206606230 Aquilano 2009-04-13 15:43:14. 2.8 11.1 42.342 13.321
1206604950 Gran Sasso 2009-04-13 13:36:04. 3.4 9 42.444 13.44
2206603790 La Sila 2009-04-13 11:39:56. 3.3 6.2 39.538 16.401
2206602010 Valle dell’Aterno 2009-04-13 08:41:08. 3 9.9 42.271 13.505
2206601080 Valle dell’Aterno 2009-04-13 07:08:30. 3.1 9.3 42.268 13.484
1206599900 Monti Peloritani 2009-04-13 05:10:32. 2.8 10 38.034 15.1
2206598910 Aquilano 2009-04-13 03:31:03. 2.7 9.7 42.345 13.347
1206597400 Velino-Sirente 2009-04-13 01:01:44. 3 9.2 42.239 13.499
8206597400 Aquilano 2009-04-13 01:00:45. 2.9 9.3 42.32 13.46

Fonte: INGV