(Aggiungere +2 ore all’ora UTC indicata)

 

ID Localizzazione Zona Ora UTC Magnitudo Profondità in km Latitudine Longitudine
2206777570 Valle dell’Aterno 2009-04-25 13:17:31. 3 10.9 42.264 13.495
2206776320 Aquilano 2009-04-25 11:13:04. 3 9.1 42.416 13.334
2206775750 Mar Ionio 2009-04-25 10:15:36. 3.1 37.6 37.618 16.325
2206773980 Aquilano 2009-04-25 07:18:35. 2.6 8.2 42.381 13.393
2206770880 Aquilano 2009-04-25 02:08:23. 3.1 8.3 42.294 13.454
1206769600 Aquilano 2009-04-25 00:00:10. 2.7 10 42.36 13.35

 

Fonte: ingv.it