Gli eventi sismici registrati sinora dall’INGV nella giornata di oggi.
NB: aggiungere +2 ore all’ora UTC nella tabella.
| ID Localizzazione | Zona | Ora UTC | Magnitudo | Profondità in km | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206718280 | Zona Ascoli Piceno | 2009-04-21 10:28:04. | 2.8 | 8.1 | 43.119 | 13.418 |
| 1206716960 | Valle dell’Aterno | 2009-04-21 08:17:21. | 2.6 | 9.4 | 42.263 | 13.524 |
| 2206713820 | Aquilano | 2009-04-21 03:02:53. | 2.5 | 10.5 | 42.317 | 13.459 |
| 2206713780 | Gran Sasso | 2009-04-21 02:58:12. | 2.5 | 8 | 42.49 | 13.371 |
| 2206712270 | Valle dell’Aterno | 2009-04-21 00:27:48. | 2.7 | 10.3 | 42.289 | 13.474 |
Fonte: ingv.it






