Elenco degli ultimi eventi

(aggiornato alle 22-04-2009 15:20.02 – ora locale)

NB: aggiungere +2 ore all’ora UTC indicata nello schema. 


ID Localizzazione Zona Ora UTC Magnitudo Profondità in km Latitudine Longitudine
2206733910 Val Nerina 2009-04-22 12:32:25. 3.6 9.2 42.578 12.827
2206731960 Gran Sasso 2009-04-22 09:16:32. 2.6 9.1 42.465 13.383
2206731730 Velino-Sirente 2009-04-22 08:53:27. 2.8 10.5 42.247 13.494
2206730150 Velino-Sirente 2009-04-22 06:15:31. 1.9 11.1 42.212 13.495
2206728060 Aquilano 2009-04-22 02:46:16. 2.6 10.1 42.325 13.472
2206727220 Monti Tiburtini-Prenestini 2009-04-22 01:23:44. 2.4 8.2 42.108 12.998
2206725460 Bacino di Sulmona 2009-04-21 22:26:30. 3.2 7.6 41.986 14.023

Fonte: INGV